2009 Iowa State Cyclones Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | David Sims | DB | JR | 5-9 | 208 | |
| 2 | James Smith | DB | SR | 5-8 | 191 | |
| 2 | Sedrick Johnson | WR | SO | 6-4 | 205 | |
| 3 | Zac Sandvig | DB | JR | 5-10 | 194 | |
| 4 | Austen Arnaud | QB | JR | 6-3 | 224 | |
| 5 | Jeremy Reeves | DB | FR | 5-7 | 163 | |
| 5 | Darius Reynolds | WR | JR | 6-2 | 201 | |
| 6 | Darius Darks | WR | SO | 6-1 | 184 | |
| 7 | Kennard Banks | DB | SR | 5-9 | 191 | |
| 8 | Brett Bueker | QB | FR | 6-4 | 205 | |
| 9 | Devin McDowell | DB | JR | 5-9 | 181 | |
| 10 | Jacques Washington | DB | FR | 5-11 | 196 | |
| 10 | Lonzie Range | WR | FR | 6-2 | 197 | |
| 11 | Jerome Tiller | QB | FR | 6-3 | 194 | |
| 12 | James Capello | QB | FR | 5-11 | 203 | |
| 12 | Allen Bell | DB | SR | 6-0 | 192 | |
| 13 | Michael Brandtner | P | SR | 6-0 | 200 | |
| 14 | Deon Broomfield | DB | FR | 6-0 | 180 | |
| 14 | Chad Powell | P | FR | 5-10 | 199 | |
| 15 | Houston Jones | WR | SR | 6-0 | 194 | |
| 16 | Daniel Kuehl | PK | JR | 6-0 | 198 | |
| 16 | Josh Raven | LB | SR | 5-11 | 230 | |
| 17 | Joel Zitek | WR | SR | 6-1 | 202 | |
| 19 | Josh Lenz | WR | FR | 5-11 | 184 | |
| 20 | Jake Knott | LB | FR | 6-2 | 234 | |
| 20 | Jason Carlson | WR | JR | 6-0 | 205 | |
| 21 | Jansen Watson | DB | FR | 5-8 | 173 | |
| 21 | Grant Mahoney | PK | SO | 6-1 | 162 | |
| 22 | James White | RB | FR | 5-7 | 181 | |
| 22 | Ter'ran Benton | DB | SO | 6-0 | 197 | |
| 23 | Leonard Johnson | DB | SO | 5-10 | 189 | |
| 23 | Jeremiah Schwartz | RB | FR | 5-11 | 232 | |
| 24 | Derek Schmigdall | LB | SR | 6-1 | 228 | |
| 25 | Zach Guyer | PK | SO | 6-4 | 177 | |
| 26 | Taylor Mansfield | DE | JR | 6-1 | 260 | |
| 27 | Michael Romey | PK | SO | 6-6 | 189 | |
| 27 | Brian Ekwelundu | FB | SR | 5-11 | 237 | |
| 29 | Rashawn Parker | DL | SR | 5-11 | 254 | |
| 31 | Justin Rumple | LB | JR | 6-3 | 212 | |
| 32 | Jeff Woody | RB | FR | 6-0 | 218 | |
| 33 | Alexander Robinson | RB | JR | 5-9 | 187 | |
| 34 | Johnny Williams | RB | SO | 6-0 | 220 | |
| 35 | Jay Brummel | DB | FR | 6-0 | 197 | |
| 35 | Vince Ewald | TE | FR | 6-6 | 227 | |
| 36 | Kyle Walker | DB | SR | 5-6 | 171 | |
| 36 | Patrick Mulcahy | WR | FR | 6-5 | 180 | |
| 37 | Michael O'Connell | DB | JR | 5-11 | 211 | |
| 38 | Roosevelt Maggitt | DL | FR | 6-2 | 239 | |
| 39 | Matt Morton | DB | FR | 6-0 | 195 | |
| 40 | Zac Tucker | DS | FR | 6-4 | 195 | |
| 41 | Kyle Benning | LB | SR | 5-11 | 197 | |
| 42 | Beau Blankenship | RB | FR | 5-8 | 201 | |
| 42 | Tahaun Fountain | DB | FR | 5-9 | 178 | |
| 43 | Fred Garrin | LB | SR | 6-1 | 227 | |
| 44 | Kevin Hamlin | LB | FR | 6-3 | 190 | |
| 45 | Matt Taufoou | LB | JR | 5-10 | 242 | |
| 46 | Dakota Zimmerman | DS | SO | 6-2 | 218 | |
| 46 | Andrew Crenshaw | DB | JR | 5-9 | 172 | |
| 47 | A.J. Klein | LB | FR | 6-1 | 234 | |
| 48 | Jacob Lattimer | LB | SO | 6-2 | 240 | |
| 48 | Brad Adams | RB | SO | 5-10 | 180 | |
| 49 | David Wonders | DS | JR | 5-11 | 253 | |
| 50 | Willie Scott | LB | FR | 6-2 | 214 | |
| 50 | Sean Smith | OL | JR | 6-4 | 307 | |
| 51 | Scott Haughton | OL | SO | 6-3 | 338 | |
| 52 | Mike Bangtson | OL | FR | 6-3 | 258 | |
| 53 | Joe Jacobs | DL | FR | 5-11 | 245 | |
| 54 | Jesse Smith | LB | SR | 6-0 | 234 | |
| 55 | Christopher Lyle | DE | SR | 6-4 | 257 | |
| 59 | Preston Kaufman | LB | JR | 5-10 | 233 | |
| 61 | Cameron Murray | DE | SR | 6-0 | 221 | |
| 62 | Nate Frere | DL | SR | 6-1 | 291 | |
| 63 | Ben Lamaak | OL | JR | 6-4 | 318 | |
| 64 | Ethan Tuftee | OL | FR | 6-3 | 297 | |
| 66 | Kyle Slifka | DL | JR | 6-1 | 259 | |
| 67 | Matt Hulbert | OL | JR | 6-7 | 297 | |
| 68 | Tadd Bergan | OL | FR | 6-3 | 246 | |
| 69 | Kyle Lichtenberg | OL | FR | 6-5 | 258 | |
| 70 | Drew Davis | OL | FR | 6-8 | 343 | |
| 71 | Trey Baysinger | OL | SO | 6-5 | 322 | |
| 72 | Kelechi Osemele | OL | SO | 6-5 | 349 | |
| 73 | Reggie Stephens | OL | SR | 6-3 | 333 | |
| 75 | Hayworth Hicks | OL | JR | 6-3 | 346 | |
| 76 | Zack Spears | OL | SO | 6-6 | 294 | |
| 77 | Alex Alvarez | OL | JR | 6-2 | 295 | |
| 79 | Brayden Burris | OL | FR | 6-6 | 277 | |
| 80 | Andrew Mitchell | WR | JR | 6-2 | 217 | |
| 82 | Marquis Hamilton | WR | SR | 6-3 | 224 | |
| 83 | Jake Williams | WR | JR | 6-1 | 199 | |
| 84 | Derrick Catlett | TE | SR | 6-4 | 243 | |
| 85 | Donnie Jennert | WR | FR | 6-6 | 194 | |
| 85 | Bailey Johnson | DL | JR | 6-3 | 267 | |
| 86 | Kurt Hammerschmidt | TE | FR | 6-5 | 244 | |
| 87 | Carter Bykowski | TE | SO | 6-7 | 254 | |
| 88 | Collin Franklin | TE | JR | 6-6 | 248 | |
| 89 | Keith Blanton Jr. | WR | FR | 5-11 | 196 | |
| 90 | Cleyon Laing | DE | FR | 6-3 | 269 | |
| 91 | Patrick Neal | LB | SO | 6-0 | 227 | |
| 92 | Duane Hatfield | DL | FR | 6-1 | 233 | |
| 93 | Aaron Moore | DL | FR | 6-3 | 236 | |
| 93 | Sam Anker | DS | JR | 6-1 | 203 | |
| 94 | Jake McDonough | DE | FR | 6-5 | 241 | |
| 95 | Walter Woods III | DL | FR | 5-11 | 297 | |
| 96 | Austin Alburtis | DL | JR | 6-1 | 266 | |
| 97 | Stephen Ruempolhamer | DL | SO | 6-3 | 287 | |
| 98 | Jerrod Black | DL | SO | 6-0 | 287 | |
| 99 | Chase Hurtig | DL | JR | 6-2 | 258 |









2009 Holiday Guide
Going Green
Community
10 Ways To Boost Your Confidence
Pets
Buy It For Half
Storm Center 7 For Kids
Take The Drama Out Of Home Buying
Savor Dayton!


