2008 Kansas Jayhawks Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Jake Sharp | TB | JR | 5-10 | 190 | |
| 2 | Raymond Brown | WR | SR | 6-3 | 205 | |
| 3 | Jocques Crawford | RB | JR | 6-1 | 230 | |
| 4 | Gary Green | WR | SR | 5-9 | 175 | |
| 5 | Todd Reesing | QB | JR | 5-11 | 200 | |
| 6 | Rell Lewis | WR | SO | 5-10 | 200 | |
| 7 | Patrick Resby | S | SR | 6-0 | 200 | |
| 8 | Joe Mortensen | LB | SR | 6-1 | 250 | |
| 9 | Raimond Pendleton | WR | JR | 5-11 | 291 | |
| 10 | Kerry Meier | QB | FR | 6-2 | 220 | |
| 11 | A.J. Steward | QB | FR | 6-4 | 228 | |
| 12 | James Holt | LB | SR | 6-3 | 226 | |
| 13 | Marcus Herford | WR | SR | 6-3 | 208 | |
| 14 | Jacob Branstetter | K | FR | 5-10 | 175 | |
| 14 | Stephen Hoge | K | FR | 6-4 | 227 | |
| 15 | Sean Ransburg | RB | FR | 6-1 | 195 | |
| 16 | Chris Harris | CB | SO | 6-0 | 185 | |
| 17 | Tyler Lawrence | QB | SO | 6-3 | 217 | |
| 18 | Alonso Rojas | P | FR | 6-3 | 204 | |
| 18 | Xavier Rambo | WR | SO | 6-0 | 195 | |
| 19 | Kale Pick | QB | FR | 6-2 | 200 | |
| 19 | Reece Petty | WR | SO | 6-2 | 195 | |
| 20 | Taylor Lee | CB | FR | 6-1 | 180 | |
| 22 | Angus Quigley | RB | JR | 6-2 | 222 | |
| 22 | Kyle Davis | P | JR | 5-10 | 200 | |
| 23 | Tyler Hunt | FB | FR | 6-2 | 220 | |
| 23 | Ryan Murphy | CB | SO | 5-10 | 176 | |
| 24 | Kendrick Harper | CB | SR | 5-9 | 190 | |
| 25 | Darrell Stuckey | S | JR | 6-1 | 205 | |
| 26 | Phillip Strozier | S | SO | 6-0 | 190 | |
| 27 | Greg Brown | WR | FR | 5-11 | 169 | |
| 27 | Willie O'Quinn | WR | FR | 6-0 | 190 | |
| 28 | Daymond Patterson | WR/CB | FR | 5-9 | 175 | |
| 28 | Eric Tyler | S | FR | 6-0 | 185 | |
| 29 | Isiah Barfield | CB | FR | 6-0 | 178 | |
| 30 | Anthony Davis | DB | FR | 6-0 | 192 | |
| 31 | Brian Blackwell | S | FR | 5-10 | 196 | |
| 32 | Carmon Boyd-Anderson | RB | SO | 6-1 | 205 | |
| 33 | Grady Fowler | P/PK | JR | 5-9 | 186 | |
| 34 | Donte Bean | RB | SO | 5-10 | 190 | |
| 35 | Corrigan Powell | CB | FR | 5-10 | 165 | |
| 36 | Tang Bacheyle | S | SR | 6-1 | 215 | |
| 37 | Micah Brown | WR | JR | 6-0 | 185 | |
| 38 | Josh Richardson | LB | FR | 6-4 | 200 | |
| 39 | Lubbock Smith | S | FR | 5-11 | 192 | |
| 40 | Mike Rivera | LB | JR | 6-3 | 255 | |
| 41 | Arist Wright | LB | JR | 6-0 | 220 | |
| 43 | Ted McNulty | TE | FR | 6-5 | 220 | |
| 43 | Stephen Foster | FB | FR | 6-2 | 235 | |
| 44 | Olaitan Oguntodu | S | SO | 6-0 | 220 | |
| 45 | Justin Springer | LB | SO | 6-4 | 242 | |
| 46 | Justin Thornton | S | JR | 6-1 | 213 | |
| 47 | Maxwell Onyegbule | LB | SO | 6-5 | 252 | |
| 47 | Matt Bouwie | WR | SO | 5-11 | 170 | |
| 49 | Drew Dudley | LB | So | 6-2 | 232 | |
| 50 | Ryan Cantrell | OL | SR | 6-3 | 295 | |
| 51 | Dakota Lewis | LB | SO | 6-1 | 202 | |
| 52 | Steven Johnson | LB | FR | 6-2 | 225 | |
| 53 | Chris Heinz | LB | FR | 6-3 | 205 | |
| 55 | John Marshall | OL | FR | 6-3 | 275 | |
| 55 | Justin Pessetto | DT | SO | 6-3 | 274 | |
| 56 | Kayl Anderson | LS | JR | 6-2 | 250 | |
| 57 | Chea Peterman | LB | FR | 6-2 | 220 | |
| 58 | Jake Schermer | LB | JR | 6-2 | 220 | |
| 59 | Sal Capra | LB | SO | 6-3 | 292 | |
| 60 | Jose Rodriguez | OL | JR | 6-6 | 293 | |
| 62 | Alex Smith | OL | SO | 5-11 | 280 | |
| 63 | Ian Wolfe | OL | SO | 6-5 | 295 | |
| 66 | Adrian Mayes | OL | SR | 6-3 | 305 | |
| 67 | Ben Lueken | OL | FR | 6-6 | 300 | |
| 68 | Carl Wilson | OL | SO | 6-4 | 288 | |
| 69 | Trevor Marrongelli | OL | FR | 6-4 | 285 | |
| 70 | Matt Darton | OL | SR | 6-6 | 310 | |
| 71 | John Williams | WR | FR | 6-4 | 338 | |
| 74 | Jeff Spikes | OL | FR | 6-6 | 314 | |
| 75 | Nathan D'Cunha | OL | JR | 6-6 | 307 | |
| 77 | Jeremiah Hatch | OL | FR | 6-3 | 311 | |
| 79 | Chet Hartley | OL | SR | 6-4 | 315 | |
| 80 | Dezmon Briscoe | WR | SO | 6-3 | 200 | |
| 81 | Jonathan Wilson | WR | SO | 6-3 | 187 | |
| 81 | Russell Brorsen | DE | SR | 6-4 | 240 | |
| 82 | Nick Plato | TE | FR | 6-6 | 230 | |
| 83 | Tanner Hawkinson | TE | FR | 6-6 | 245 | |
| 84 | Jeff Wheeler | DE | JR | 6-7 | 260 | |
| 85 | Rod Harris, Jr. | WR | SO | 6-2 | 200 | |
| 86 | Tim Biere | TE | FR | 6-4 | 243 | |
| 87 | Bradley Dedeaux | TE | SO | 6-3 | 252 | |
| 87 | John Larson | DE | SR | 6-3 | 250 | |
| 88 | Dexton Fields | WR | SR | 5-11 | 208 | |
| 89 | Tertavian Ingram | WR | SO | 5-11 | 195 | |
| 90 | Richard Alspaugh | DE | SR | 6-4 | 241 | |
| 91 | Jake Laptad | DE | SO | 6-4 | 250 | |
| 92 | Patrick Dorsey | DT | FR | 6-0 | 271 | |
| 93 | Darius Parish | DT | FR | 6-4 | 341 | |
| 94 | Caleb Blakesley | DL | JR | 6-5 | 292 | |
| 95 | D.J. Marshall | DE | FR | 6-4 | 230 | |
| 96 | Derek Spears | DE | JR | 6-5 | 235 | |
| 97 | Richard Johnson, Jr. | DT | FR | 6-2 | 280 | |
| 98 | Duane Zlatnik | DT | FR | 6-4 | 303 | |
| 99 | Jamal Greene | DT | SO | 6-4 | 301 |










Ask Chef Jeff
Free Classifieds
Student Athlete Of The Week
Tame Your Credit Card Interest Today
Surviving The Economy
Celebrity Politics: Who Backs Whom?
Do You Know What Alcohol Dependence Is?
Buy It For Half
Health Connections


