2009 Oklahoma State Cowboys Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Dez Bryant | WR | JR | 6-2 | 220 | |
| 2 | Beau Johnson | RB | SR | 5-10 | 216 | |
| 3 | Alex Cate | QB | JR | 6-1 | 195 | |
| 3 | Victor Johnson | S | SO | 6-0 | 187 | |
| 4 | Brandon Weeden | QB | SO | 6-4 | 215 | |
| 4 | Patrick Lavine | LB | SR | 6-2 | 222 | |
| 5 | Keith Toston | RB | SR | 6-0 | 205 | |
| 6 | Patrick MacDonald | WR | SO | 6-2 | 197 | |
| 6 | Andrew McGee | CB | JR | 6-0 | 191 | |
| 7 | Michael Harrison | WR | FR | 6-2 | 190 | |
| 7 | Maurice Gray | CB | SR | 5-8 | 183 | |
| 8 | Jace Chilcoat | QB | FR | 5-11 | 191 | |
| 8 | Daytawion Lowe | S | FR | 6-0 | 191 | |
| 9 | Kye Staley | RB | FR | 5-11 | 225 | |
| 10 | Clint Chelf | QB | FR | 6-3 | 205 | |
| 10 | Markelle Martin | S | SO | 6-1 | 190 | |
| 11 | Zac Robinson | QB | SR | 6-3 | 218 | |
| 12 | Trey Munden | QB | JR | 6-0 | 192 | |
| 12 | Johnny Thomas | S | SO | 5-11 | 195 | |
| 13 | Quinn Sharp | P/K | FR | 6-1 | 177 | |
| 14 | Justin Horton | TE | FR | 6-4 | 245 | |
| 15 | Danje Martin | S | JR | 5-9 | 178 | |
| 15 | Adrian Richards | WR | FR | 6-4 | 196 | |
| 16 | Perry Watson | WR | FR | 5-10 | 170 | |
| 16 | Perrish Cox | CB | SR | 6-0 | 198 | |
| 17 | Jarod Fields | CB | JR | 5-10 | 190 | |
| 17 | Brayden Stringer | QB | FR | 6-4 | 206 | |
| 18 | Andrae May | CB | FR | 5-11 | 171 | |
| 18 | Charlie Moore | WR | FR | 6-2 | 200 | |
| 19 | Anthony Hill | WR | JR | 6-0 | 195 | |
| 19 | Brodrick Brown | CB | FR | 5-8 | 180 | |
| 20 | Andre Sexton | LB | SR | 6-0 | 224 | |
| 22 | Dexter Pratt | RB | FR | 6-1 | 225 | |
| 22 | James Thomas | LB | SO | 5-11 | 209 | |
| 23 | Terrance Anderson | CB | SR | 5-11 | 185 | |
| 23 | Nathan Gilsleider | WR | SR | 6-2 | 213 | |
| 24 | Kendall Hunter | RB | JR | 5-8 | 190 | |
| 24 | Deron Fontenot | LB | SO | 5-9 | 224 | |
| 25 | Yves Batoba | CB | FR | 5-9 | 165 | |
| 25 | Josh Cooper | WR | SO | 5-11 | 185 | |
| 26 | Nick Cash | WR | FR | 5-11 | 185 | |
| 26 | Nehemiah Mundy | CB | JR | 6-0 | 161 | |
| 27 | Taylor Sokolosky | RB | JR | 5-9 | 190 | |
| 28 | Michael Roberts | RB | JR | 5-9 | 186 | |
| 29 | Walker Smith | S | JR | 5-10 | 203 | |
| 30 | David Paulsen | FB | FR | 6-3 | 240 | |
| 31 | Colton Chelf | WR | JR | 5-10 | 180 | |
| 31 | Lucien Antoine | DB | FR | 6-1 | 215 | |
| 32 | Travis Miller | RB | FR | 5-9 | 189 | |
| 33 | LeRon Furr | LB | FR | 6-3 | 220 | |
| 35 | Mathies Long | S | JR | 6-1 | 210 | |
| 36 | Jeremy Smith | RB | FR | 5-11 | 205 | |
| 37 | Chris Jayne | LB | JR | 5-8 | 202 | |
| 37 | Bryant Ward | FB | JR | 5-11 | 225 | |
| 38 | Grayson Buster | P/K | SO | 5-11 | 186 | |
| 39 | Zach Robinson | P | FR | 6-1 | 155 | |
| 40 | Nick Rockwell | CB | FR | 5-7 | 143 | |
| 41 | Jerrod Monroe | FB | JR | 6-0 | 240 | |
| 41 | Orie Lemon | LB | SR | 6-1 | 249 | |
| 42 | Justin Gent | LB | JR | 6-2 | 235 | |
| 44 | Donald Booker | LB | SR | 5-11 | 235 | |
| 45 | Josh Tebbe | LB | FR | 5-11 | 194 | |
| 46 | Shane Jarka | DT | JR | 6-3 | 295 | |
| 47 | Will Garrett | DT | FR | 6-6 | 262 | |
| 48 | Tyler Fields | LB | FR | 5-11 | 201 | |
| 49 | Michael Reichenstein | P | FR | 6-4 | 189 | |
| 49 | Kenny Alexander | LB | SO | 6-1 | 230 | |
| 50 | Jamie Blatnick | DE | SO | 6-3 | 252 | |
| 51 | Brandon Webb | OL | FR | 6-4 | 290 | |
| 52 | Connor Sinko | LS | FR | 6-5 | 240 | |
| 53 | Kyle Hale | S | JR | 5-11 | 189 | |
| 54 | Andrew Lewis | OL | SR | 6-5 | 290 | |
| 55 | Jordan Barnes | LB | FR | 6-1 | 243 | |
| 56 | Patrick Hoog | OL | FR | 6-4 | 298 | |
| 57 | Chuck Major | OL | SO | 6-2 | 300 | |
| 58 | Evan Epstein | OL | SO | 6-2 | 283 | |
| 58 | Jarid King | DT | FR | 6-0 | 272 | |
| 59 | Tolu Moala | LB | JR | 6-0 | 229 | |
| 60 | Brady Bond | OL | SR | 6-7 | 295 | |
| 61 | Michael Sosanya | DE | JR | 6-6 | 230 | |
| 62 | Mark Chestnut | OL | SR | 6-1 | 305 | |
| 63 | Jordan Taormina | OL | JR | 6-6 | 300 | |
| 64 | Casey LaBrue | OL | SO | 6-4 | 275 | |
| 65 | Anthony Morgan | OL | JR | 6-5 | 320 | |
| 66 | DeJuan Davis | OL | FR | 6-2 | 301 | |
| 67 | Randall Arbuckle | DS | FR | 6-1 | 227 | |
| 68 | Lane Taylor | OL | FR | 6-3 | 320 | |
| 69 | Marc Yerry | DS | SO | 6-3 | 232 | |
| 70 | Jonathan Rush | OL | SO | 6-5 | 309 | |
| 71 | Parker Graham | OL | FR | 6-7 | 255 | |
| 72 | Andrew Mitchell | OL | SR | 6-5 | 308 | |
| 74 | Grant Garner | OL | SO | 6-4 | 286 | |
| 75 | Nick Martinez | OL | SO | 6-4 | 310 | |
| 76 | Russell Okung | OL | SR | 6-6 | 305 | |
| 77 | Noah Franklin | OL | SR | 6-5 | 310 | |
| 78 | Bryce Hutchins | DE | SO | 6-0 | 241 | |
| 79 | Andrew Smith | DL | FR | 6-1 | 245 | |
| 80 | DeMarcus Connor | WR | SR | 6-1 | 206 | |
| 81 | Justin Blackmon | WR | FR | 6-1 | 195 | |
| 82 | Isaiah Anderson | WR | FR | 5-10 | 175 | |
| 83 | Dameron Fooks | WR | SO | 6-3 | 208 | |
| 84 | Hubert Anyiam | WR | SO | 6-1 | 198 | |
| 85 | Justin Southwell | WR | SO | 5-7 | 158 | |
| 86 | Wilson Youman | TE | SO | 6-5 | 252 | |
| 87 | Tracy Moore | WR | FR | 6-2 | 237 | |
| 88 | Levy Adcock | TE/OL | SO | 6-6 | 315 | |
| 89 | Nigel Nicholas | DE | FR | 6-3 | 285 | |
| 89 | Cooper Bassett | TE | FR | 6-5 | 250 | |
| 90 | Swanson Miller | DT | SR | 6-4 | 300 | |
| 91 | Ugo Chinasa | DE | JR | 6-5 | 253 | |
| 92 | Darius Hart | DE | JR | 6-5 | 251 | |
| 93 | Andrew Hudson | DE | FR | 6-5 | 225 | |
| 94 | Anthony Rogers | DT | FR | 6-3 | 274 | |
| 95 | Dan Bailey | P/K | JR | 6-0 | 200 | |
| 95 | Chris Donaldson | DT | JR | 6-2 | 286 | |
| 96 | Horace Hubbard | DT | JR | 6-4 | 285 | |
| 97 | Jeremiah Price | DE | SR | 6-1 | 268 | |
| 98 | Derek Burton | DT | SR | 6-3 | 281 | |
| 99 | Wes Harlan | P/K | FR | 6-0 | 190 | |
| 99 | Richetti Jones | DE | SO | 6-3 | 253 |









2009 Holiday Guide
Going Green
Community
10 Ways To Boost Your Confidence
Pets
Buy It For Half
Storm Center 7 For Kids
Take The Drama Out Of Home Buying
Savor Dayton!


