2009 Oregon Ducks Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| Cliff Harris | CB | FR | 5-11 | 170 | ||
| 1 | Marvin Johnson | ROV | JR | 5-11 | 199 | |
| 1 | Darron Thomas | QB | SO | 6-3 | 200 | |
| 2 | T.J. Ward | DB | SR | 5-11 | 201 | |
| 4 | Tyrece Gaines | WR | JR | 6-3 | 204 | |
| 5 | Remene Alston, Jr. | RB | JR | 5-8 | 200 | |
| 6 | Walter Thurmond III | DB | SR | 6-0 | 180 | |
| 7 | Nate Costa | QB | JR | 6-1 | 215 | |
| 7 | Chad Peppars | ROV | JR | 5-10 | 185 | |
| 8 | Brian Butterfield | DB | JR | 6-0 | 182 | |
| 8 | Jeremiah Masoli | QB | JR | 5-11 | 214 | |
| 10 | D.J. Davis | WR | JR | 6-1 | 205 | |
| 11 | Eddie Pleasant | LB | SO | 5-11 | 223 | |
| 13 | Tyrone Radford | CB | FR | 6-1 | 195 | |
| 14 | Dustin Haines | QB | FR | 6-3 | 205 | |
| 14 | Javes Lewis | CB | SO | 6-1 | 185 | |
| 15 | Blake Cantu | WR | FR | 6-0 | 191 | |
| 16 | Daryle Hawkins | QB | FR | 6-4 | 190 | |
| 17 | Willie Glasper | DB | SR | 5-11 | 188 | |
| 18 | Anthony Gildon | CB | SO | 6-1 | 175 | |
| 19 | Jamere Holland | WR | JR | 6-1 | 185 | |
| 20 | John Boyett | DB | FR | 5-10 | 190 | |
| 21 | LaMichael James | RB | FR | 5-9 | 180 | |
| 22 | Andre Crenshaw | RB | SR | 5-11 | 196 | |
| 23 | Jeff Maehl | WR | JR | 6-1 | 175 | |
| 24 | Kenjon Barner | DB | FR | 5-11 | 180 | |
| 25 | Morgan Flint | PK | SR | 5-9 | 163 | |
| 25 | Bo Lokombo | LB | FR | 6-3 | 226 | |
| 26 | Malachi Lewis | TE | JR | 6-4 | 220 | |
| 27 | Titus Jackson | DB | SR | 6-0 | 192 | |
| 28 | Scott Grady | DB | FR | 5-11 | 180 | |
| 30 | Tim Taylor | P | JR | 5-11 | 182 | |
| 31 | Jide Shinaba | RB | SO | 5-10 | 180 | |
| 33 | Tyrell Irvin | DE | JR | 6-1 | 219 | |
| 34 | Pono Kam | DB | SR | 6-1 | 188 | |
| 35 | Spencer Paysinger | LB | JR | 6-3 | 216 | |
| 36 | Will Wallace | DB | SO | 5-10 | 178 | |
| 37 | Craig Loper | RB | FR | 5-11 | 195 | |
| 37 | Talmadge Jackson III | DB | JR | 5-10 | 182 | |
| 38 | Tyler Briffett | LB | FR | 5-11 | 210 | |
| 38 | Sam Doman | RB | JR | 6-4 | 228 | |
| 39 | Will Tukuafu | DE | SR | 6-4 | 272 | |
| 40 | Blake Thompson | LB | SO | 5-11 | 220 | |
| 41 | Matt Simms | DE | SO | 6-3 | 219 | |
| 42 | David Paulson | TE | SO | 6-4 | 250 | |
| 43 | Bryson Littlejohn | LB | JR | 6-1 | 227 | |
| 44 | Brandon Hanna | LB | SO | 6-2 | 233 | |
| 45 | Terrell Turner | DE | SO | 6-3 | 248 | |
| 46 | Michael Clay | LB | FR | 5-11 | 220 | |
| 47 | Kiko Alonso | LB | FR | 6-4 | 225 | |
| 48 | Mike Bowlin | PK | FR | 6-3 | 192 | |
| 49 | Jackson Rice | P | FR | 6-3 | 225 | |
| 50 | Simi Toeaina | DT | SR | 6-4 | 318 | |
| 51 | Steven Patterson | LS | FR | 6-1 | 215 | |
| 52 | NaDerris Ward | OL | JR | 6-5 | 266 | |
| 53 | Dewitt Stuckey | LB | SO | 5-11 | 222 | |
| 54 | Jordan Holmes | OL | JR | 6-5 | 285 | |
| 54 | Riley Showalter | LB | SR | 6-3 | 225 | |
| 55 | Casey Matthews | LB | JR | 6-2 | 235 | |
| 56 | Josh Kaddu | LB | SO | 6-3 | 201 | |
| 57 | Trevor Fox | OL | FR | 6-5 | 287 | |
| 57 | Keloni Kamalani | LB | FR | 5-11 | 205 | |
| 57 | Keloni Keliikipi | LB | FR | 5-11 | 205 | |
| 58 | Kenny Rowe | LB | JR | 6-3 | 230 | |
| 59 | Terrance Montgomery | DT | JR | 6-2 | 291 | |
| 59 | Jeff Palmer | LS | FR | 5-10 | 193 | |
| 61 | Nick Cody | OL | FR | 6-5 | 270 | |
| 61 | Nick Cole | OL | FR | 6-5 | 270 | |
| 62 | Nick Musgrove | LB | SO | 6-2 | 215 | |
| 63 | Mana Greig | OL | FR | 5-11 | 285 | |
| 64 | Max Forer | OL | JR | 6-3 | 271 | |
| 65 | Lance Barker | OT | FR | 6-1 | 245 | |
| 66 | Justin Fritz | OL | JR | 6-3 | 300 | |
| 66 | Taylor Hart | DE | FR | 6-6 | 256 | |
| 68 | C.E. Kaiser | OL | JR | 6-4 | 290 | |
| 69 | Bo Thran | OL | JR | 6-5 | 295 | |
| 70 | Ramsen Golpashin | OL | SO | 6-4 | 280 | |
| 71 | Everett Benyard | OL | FR | 6-7 | 315 | |
| 73 | Brenton Spickerman | OL | FR | 6-6 | 247 | |
| 74 | Darrion Weems | OL | SO | 6-5 | 310 | |
| 75 | Jamaal Burrell | OL | FR | 6-4 | 276 | |
| 76 | Charlie Carmichael | OT | SO | 6-4 | 295 | |
| 77 | Carson York | OL | FR | 6-5 | 285 | |
| 78 | Karrington Armstrong | OL | FR | 6-2 | 296 | |
| 79 | Mark Asper | OL | SO | 6-7 | 323 | |
| 80 | Lavasier Tuinei | WR | SO | 6-5 | 200 | |
| 81 | Rory Cavaille | WR | SR | 6-3 | 207 | |
| 82 | Dion Jordan | TE | FR | 6-7 | 215 | |
| 83 | Ed Dickson | TE | SR | 6-5 | 243 | |
| 85 | Diante Jackson | WR | FR | 6-2 | 200 | |
| 86 | Chris DiVincenzo | DE | JR | 6-5 | 203 | |
| 86 | Garrett Embry | WR | SO | 6-1 | 200 | |
| 88 | Brandon Bair | DT | JR | 6-7 | 250 | |
| 89 | Mike DiVincenzo | DE | SR | 6-2 | 250 | |
| 90 | Will Murphy | WR | FR | 6-2 | 165 | |
| 90 | Blake Ferras | DT | SR | 6-6 | 290 | |
| 93 | Rob Beard | PK | FR | 6-0 | 214 | |
| 93 | Anthony Anderson | DT | FR | 6-4 | 222 | |
| 94 | Keaton Arden | DE | FR | 6-5 | 225 | |
| 94 | Mike Mackie | WR | SO | 6-5 | 208 | |
| 96 | Jennings Stewart | LB | FR | 6-3 | 200 | |
| 96 | Andrew Iupati | DT | JR | 6-1 | 299 | |
| 96 | Brian Teague | TE | FR | 6-3 | 230 | |
| 97 | Clint Sager | TE | FR | 6-3 | 225 | |
| 98 | Justin Hoffman | WR | FR | 6-1 | 207 | |
| 99 | Zac Clark | DE | JR | 6-2 | 256 |











2009 Holiday Guide
Going Green
Community
The 4 Keys To Women’s Health
Pets
Buy It For Half
Storm Center 7 For Kids
Check Out The Top 10 Home Updates
Savor Dayton!


